神奈川県では昭和59年に「かながわ名木100選」が選定されています。
神奈川県支部では、この名木が後世まで受け継がれていってほしいという思いのもと、平成19年に(財)日本造園修景協会神奈川県支部との共同企画事業として樹木の診断調査に取り組みました。
※「滅失」は名木の指定解除も含んでいます。
所在地一覧(平成19年時点)
樹木概要一覧
横浜・川崎エリア
No. | 名称 | 所在地 | 樹種 | 樹齢 (年) | 樹高 (m) | 幹周 (m) | 指定等 |
001 | 日野のシイ | 横浜市 | スダジイ | 370 | 13.0 | 5.05 | 県:天然記念物 |
002 | 日枝神社のケヤキ | 横浜市 | ケヤキ | 320 | 37.7 | 6.28 | 市:天然記念物 |
003 | 寺家の熊野神社のモミ | 横浜市 | モミ | 170 | 23.0 | 3.01 | 市:名木古木 |
004 | 長王寺の乳出しイチョウ | 横浜市 | イチョウ | 720 | 25.0 | 5.90 | 市:天然記念物 |
005 | 影向寺の乳イチョウ | 川崎市 | イチョウ | 620 | 24.0 | 7.52 | 市:保存樹木 |
006 | 王禅寺のカキの原木 | 川崎市 | イチョウ | 450 | 7.1 | 2.14 | 市:保存樹木 |
007 | 妙法寺のビャクシン | 横浜市 | ビャクシン | 620 | 11.6 | 4.60 | 市:名木古木 |
008 | 北天院のイヌマキ | 横浜市 | イヌマキ | 520 | 15.1 | 3.71 | 市:名木古木 |
009 | 益田家のモチノキ | 横浜市 | モチノキ | 320 | 13.8 | 4.21 | 県:天然記念物 |
010 | 嶋崎金子稲荷神社のタブノキ | 横浜市 | タブノキ | 320 | 21.3 | 7.54 | 市:天然記念物 |
011 | 長光寺のなんじゃもんじゃ | 横浜市 | クロガネモチ | 420 | 13.6 | 2.32 | 市:名木古木 |
012 | 上永谷の天神社のカシ | 横浜市 | アカガシ | 370 | 13.5 | 2.70 | 市:名木古木 |
013 | 宝蔵院の源平五色のツバキ | 横浜市 | ヤブツバキ | 不明 | 6.7 | 1.97 | 市:名木古木 |
横須賀・三浦エリア
No. | 名称 | 所在地 | 樹種 | 樹齢 (年) | 樹高 (m) | 幹周 (m) | 指定等 |
014 | 建長寺のビャクシン | 鎌倉市 | ビャクシン | 750 | 11.7 | 7.20 | 市:天然記念物 |
015 | 五霊神社の大イチョウ | 逗子市 | イチョウ | 620 | 30.0 | 6.50 | なし |
016 | 鶴岡八幡宮の大イチョウ | 鎌倉市 | イチョウ | 820 | 24.7 | 6.83 | 県:天然記念物 |
017 | 坂ノ下の御霊神社のタブノキ | 鎌倉市 | タブノキ | 370 | 15.6 | 4.52 | 市:天然記念物 |
018 | 神武寺のなんじゃもんじゃ | 逗子市 | ホルトノキ | 420 | 17.0 | 2.85 | なし |
019 | 光則寺のカイドウ | 鎌倉市 | ハナカイドウ | 170 | 6.3 | 1.53 | 市:天然記念物 |
020 | 浄智寺のタチヒガン | 鎌倉市 | エドヒガン | 140 | 21.6 | 2.42 | 市:天然記念物 |
021 | 鈴木家の御感のシダレザクラ | 葉山市 | シダレザクラ | 不明 | 4.5 | 2.38 | 町:天然記念物 |
022 | 覚園寺のイヌマキ | 鎌倉市 | イヌマキ | 820 | 16.5 | 4.30 | 市:天然記念物 |
023 | モチノキ(滅失) | 横須賀市 | モチノキ | 滅失 | |||
024 | 森戸大明神のビャクシン | 葉山市 | ビャクシン | 820 | 5.6 | 3.55 | 町:天然記念物 |
湘南エリア
No. | 名称 | 所在地 | 樹種 | 樹齢 (年) | 樹高 (m) | 幹周 (m) | 指定等 |
025 | 臺谷戸稲荷のタブノキ | 藤沢市 | タブノキ | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 市:天然記念物 |
026 | 白山神社のスギ | 秦野市 | スギ | 620 | 42.4 | 4.69 | 市:天然記念物 |
027 | 宝城坊の幡かけのスギ | 伊勢原市 | スギ | 820 | 39.0 | 7.57 | 県:天然記念物 |
028 | 鷹取神社の大タブノキ | 大磯町 | タブノキ | 滅失 | |||
029 | 常光寺のカヤ | 藤沢市 | カヤ | 320 | 23.5 | 5.32 | 市:天然記念物 (全体) |
030 | 成瀬家のモッコク | 茅ヶ崎市 | モッコク | 320 | 10.5 | 1.28 | 市:天然記念物 |
031 | 石川のウメ | 藤沢市 | ウメ | 滅失 | |||
032 | 秦野市南小学校のソメイヨシノ | 秦野市 | ソメイヨシノ | 120 | 9.0 | 4.24 | 市:天然記念物 |
033 | 国府本郷の諏訪神社の大マツ | 大磯町 | クロマツ | 滅失 | |||
034 | 藤間家のキャラボク | 茅ヶ崎市 | キャラボク | 120 | 3.8 | 2.81 | 市:天然記念物 |
035 | 大福寺のクスノキ (調査不可) | 伊勢原市 | クスノキ | 不明 | 不明 | 不明 | 県:天然記念物 |
036 | 小和田のタブノキ | 茅ヶ崎市 | タブノキ | 470 | 15.5 | 4.99 | 市:天然記念物 |
037 | 鶴嶺八幡のイチョウ | 茅ヶ崎市 | イチョウ | 970 | 25.0 | 9.47 | 県:天然記念物 |
038 | 鶴巻の大ケヤキ | 秦野市 | ケヤキ | 620 | 16.0 | 10.30 | 県:天然記念物 |
039 | 大山阿夫利神社のカシワ | 伊勢原市 | カシワ | 420 | 13.5 | 2.43 | なし |
県央エリア
No. | 名称 | 所在地 | 樹種 | 樹齢 (年) | 樹高 (m) | 幹周 (m) | 指定等 |
040 | 煤ヶ谷のしばの木 | 清川村 | タブノキ | 520 | 14.8 | 9.63 | なし |
041 | 栗原のニッケイ | 秦野市 | ニッケイ | 150 | 12.0 | 3.41 | 市:天然記念物 |
042 | 常福寺のしばの木 | 相模原市 | タブノキ | 420 | 15.7 | 5.34 | なし |
043 | 妻田のクスノキ | 厚木市 | クスノキ | 520 | 21.5 | 11.12 | 県:天然記念物 |
044 | 栗原神社のクスノキ | 座間市 | シラカシ | 520 | 20.0 | 3.96 | 市:天然記念物 |
045 | 新久のミツバツツジ | 愛川町 | ミツバツツジ | 120 | 3.8 | 1.20 | 町:天然記念物 |
046 | 相原八幡宮のケヤキ | 相模原市 | ケヤキ | 滅失 | |||
047 | 高嶋家のきふじ | 綾瀬市 | ヤマトアオダモ | 120 | 20.0 | 2.55 | なし |
048 | 深見神社のハルニレ | 大和市 | ハルニレ | 420 | 33.0 | 4.31 | 市:天然記念物 |
049 | 有馬のハルニレ | 海老名市 | ハルニレ | 370 | 17.0 | 8.33 | 県:天然記念物 |
050 | 下和田のケヤキ | 大和市 | ケヤキ | 520 | 26.0 | 4.31 | 市:天然記念物 |
051 | 榎神社のエノキ | 相模原市 | エノキ | 120 | 16.9 | 4.05 | 市:保存樹木 |
052 | 依知神社のイチョウ | 厚木市 | イチョウ | 520 | 26.9 | 7.07 | 市:天然記念物 |
053 | 飯山観音のイヌマキ | 厚木市 | イヌマキ | 420 | 14.7 | 3.10 | 市:天然記念物 |
054 | 大谷観音堂のカヤ | 海老名市 | カヤ | 420 | 20.0 | 5.03 | なし |
055 | 笠間家のギンモクセイ | 綾瀬市 | ギンモクセイ | 120 | 10.0 | 2.63 | なし |
足柄上エリア
No. | 名称 | 所在地 | 樹種 | 樹齢 (年) | 樹高 (m) | 幹周 (m) | 指定等 |
056 | 中川のほうきスギ | 山北町 | スギ | 2020 | 42.5 | 11.09 | 国:天然記念物 |
057 | 寄神社の大スギ | 松田町 | スギ | 520 | 28.0 | 6.01 | 町:天然記念物 |
058 | 泰扇寺のイトヒバ | 中井町 | ヒヨクヒバ | 320 | 17.2 | 2.72 | なし |
059 | 寒田神社のカシ | 松田町 | イチイガシ | 520 | 33.0 | 3.36 | なし |
060 | 篠窪の椎の木森のシイ | 大井町 | スダジイ | 520 | 14.0 | 6.64 | 町:天然記念物 (森) |
061 | 湯触のサカキ | 山北町 | サカキ | 滅失 | |||
062 | 自得寺のナギ | 南足柄市 | ナギ | 320 | 13.5 | 2.69 | 市:天然記念物 |
063 | 高杉のウラジロガシ | 山北町 | ウラジロガシ | 320 | 18.0 | 5.10 | 県:天然記念物 |
064 | 頼政神社のトチノキ | 山北町 | トチノキ | 370 | 27.0 | 5.78 | 県:天然記念物 |
065 | 御嶽神社の鳥居スギ | 中井町 | スギ | 520 | 45.0 | 10.13 | 市:天然記念物 |
066 | 蓑笠神社のケヤキ | 中井町 | ケヤキ | 420 | 18.7 | 6.20 | なし |
067 | 室生神社のボダイジュ | 山北町 | ボダイジュ | 320 | 23.0 | 4.07 | 町:天然記念物 |
068 | 上大井の三嶋神社のムクノキ | 大井町 | ムクノキ | 320 | 27.2 | 4.54 | 町:天然記念物 |
069 | 東福院のイチョウ | 大井町 | イチョウ | 420 | 17.3 | 4.52 | 町:天然記念物 |
070 | 中井のエンジュ | 中井町 | エンジュ | 820 | 15.0 | 5.93 | 県:天然記念物 |
No. | 名称 | 所在地 | 樹種 | 樹齢 (年) | 樹高 (m) | 幹周 (m) | 指定等 |
071 | 真鶴半島のクロマツ | 真鶴町 | クロマツ | 370 | 48.0 | 5.89 | なし |
072 | 総世寺のカヤ | 小田原市 | カヤ | 270 | 21.0 | 6.36 | 市:天然記念物 |
073 | 箱根神社の矢立のスギ | 箱根町 | スギ | 1220 | 40.0 | 6.56 | なし |
074 | 畑宿の大カシ | 箱根町 | ウラジロガシ | – | – | – | 滅失 |
075 | 光照寺のヒイラギ | 小田原市 | ヒイラギ | 320 | 10.0 | 3.10 | 市:天然記念物 |
076 | 小田原城跡本丸の巨マツ | 小田原市 | クロマツ | 420 | 27.7 | 5.75 | 市:天然記念物 |
077 | 玉庭のヤマザクラ(滅失) | 箱根町 | ヤマザクラ | – | – | – | 滅失 |
078 | 長興寺のシダレザクラ | 小田原市 | シダレザクラ | 320 | 12.7 | 4.66 | 市:天然記念物 |
079 | 城願寺のビャクシン | 湯河原町 | ビャクシン | 820 | 20.0 | 7.00 | 国:天然記念物 |
080 | 五所神社のクスノキ | 湯河原町 | クスノキ | 620 | 40.0 | 8.40 | 町:指定史跡 |
081 | 城山のホルトノキ(滅失) | 小田原市 | ホルトノキ | – | – | – | 滅失 |
082 | 山田家のカゴノキ | 小田原市 | カゴノキ | 320 | 12.6 | 4.03 | 市:天然記念物 |
083 | 早川のピランジュ | 小田原市 | バクチノキ | 320 | 25.0 | 4.93 | 国:天然記念物 |
084 | 小田原城跡の御感のフジ | 小田原市 | フジ | 200 | 2.8 | – | 市:天然記念物 |
085 | 上輩寺の乳イチョウ | 小田原市 | イチョウ | 620 | 20.0 | 5.33 | 市:天然記念物 |
086 | 勝福寺の大イチョウ | 小田原市 | イチョウ | 720 | 30.0 | 7.95 | 県:天然記念物 |
津久井エリア
No. | 名称 | 所在地 | 樹種 | 樹齢 (年) | 樹高 (m) | 幹周 (m) | 指定等 |
087 | 小林家のクワ | 相模原市 | ヤマグワ | 170 | 13.8 | 2.70 | なし |
088 | 加藤家のイヌツゲ | 相模原市 | イヌツゲ | 220 | 7.6 | 1.93 | なし |
089 | 若柳の五色ツバキ | 相模原市 | ヤブツバキ | 320 | 7.0 | 1.01 | なし |
090 | 永井家のナシ | 相模原市 | ナシ | 170 | 13.4 | 2.06 | なし |
091 | 正念寺のシダレザクラ | 相模原市 | シダレザクラ | 270 | 10.4 | 3.00 | なし |
092 | 中尾八幡の大スギ | 相模原市 | スギ | 520 | 42.0 | 6.72 | なし |
093 | 青根の諏訪神社の大スギ | 相模原市 | スギ | 720 | 37.7 | 8.90 | 県:天然記念物 |
094 | 長福寺のイトヒバ | 相模原市 | ヒヨクヒバ | 320 | 14.6 | 2.85 | なし |
095 | 根小屋の諏訪神社のスギ | 相模原市 | スギ | 520 | 47.1 | 6.65 | なし |
096 | 沢井の諏訪神社の エゾエノキ | 相模原市 | エゾエノキ | 370 | 33.7 | 3.76 | なし |
097 | 小倉の大カゴノキ | 相模原市 | カゴノキ | 320 | 17.6 | 2.32 | なし |
098 | 顕鏡寺のイチョウ | 相模原市 | イチョウ | 420 | 39.5 | 5.26 | なし |
099 | 普門寺の大モミジ (滅失) | 相模原市 | イロハモミジ | – | – | – | 滅失 |
100 | 小倉の諏訪神社の スダジイ | 相模原市 | スダジイ | 620 | 21.0 | 6.40 | なし |